Почивка в ИСПАНИЯ - МУРСИЯ, ЛА МАНГА ДЕЛ МАР МЕНОР - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!

Poseidon La Manga Hotel and Spa
Цена от: 699.00 / 1367.13 лв.
 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
17.05.2026 649.00 €  / 1269.33 лв. 623.00 €  / 1218.48 лв.
24.05.2026 739.00 €  / 1445.36 лв. 713.00 €  / 1394.51 лв.
31.05.2026 769.00 €  / 1504.03 лв. 743.00 €  / 1453.18 лв.
07.06.2026 819.00 €  / 1601.82 лв. 793.00 €  / 1550.97 лв.
14.06.2026 829.00 €  / 1621.38 лв. 803.00 €  / 1570.53 лв.
21.06.2026 889.00 €  / 1738.73 лв. 863.00 €  / 1687.88 лв.
28.06.2026 889.00 €  / 1738.73 лв. 863.00 €  / 1687.88 лв.
30.08.2026 969.00 €  / 1895.20 лв. 943.00 €  / 1844.35 лв.
06.09.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
13.09.2026 879.00 €  / 1719.17 лв. 853.00 €  / 1668.32 лв.
20.09.2026 739.00 €  / 1445.36 лв. 713.00 €  / 1394.51 лв.
27.09.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 703.00 €  / 1374.95 лв.
04.10.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 673.00 €  / 1316.27 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
17.05.2026 649.00 €  / 1269.33 лв. 623.00 €  / 1218.48 лв.
24.05.2026 739.00 €  / 1445.36 лв. 713.00 €  / 1394.51 лв.
31.05.2026 769.00 €  / 1504.03 лв. 743.00 €  / 1453.18 лв.
07.06.2026 819.00 €  / 1601.82 лв. 793.00 €  / 1550.97 лв.
14.06.2026 829.00 €  / 1621.38 лв. 803.00 €  / 1570.53 лв.
21.06.2026 889.00 €  / 1738.73 лв. 863.00 €  / 1687.88 лв.
28.06.2026 889.00 €  / 1738.73 лв. 863.00 €  / 1687.88 лв.
23.08.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
30.08.2026 969.00 €  / 1895.20 лв. 943.00 €  / 1844.35 лв.
06.09.2026 959.00 €  / 1875.64 лв. 933.00 €  / 1824.79 лв.
13.09.2026 879.00 €  / 1719.17 лв. 853.00 €  / 1668.32 лв.
20.09.2026 739.00 €  / 1445.36 лв. 713.00 €  / 1394.51 лв.
27.09.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 703.00 €  / 1374.95 лв.
04.10.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 673.00 €  / 1316.27 лв.



Дата База Единична стая
17.05.2026 828.00 €  / 1619.43 лв.
24.05.2026 918.00 €  / 1795.45 лв.
31.05.2026 948.00 €  / 1854.13 лв.
07.06.2026 998.00 €  / 1951.92 лв.
14.06.2026 1008.00 €  / 1971.48 лв.
21.06.2026 1068.00 €  / 2088.83 лв.
28.06.2026 1068.00 €  / 2088.83 лв.
23.08.2026 1138.00 €  / 2225.73 лв.
30.08.2026 1148.00 €  / 2245.29 лв.
06.09.2026 1138.00 €  / 2225.73 лв.
13.09.2026 1058.00 €  / 2069.27 лв.
20.09.2026 918.00 €  / 1795.45 лв.
27.09.2026 908.00 €  / 1775.89 лв.
04.10.2026 878.00 €  / 1717.22 лв.