Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & приятели!
H.TOP Jadhe - ex. H.TOP Calella Palace
Цена от:
715.00 €
/
1398.42 лв.
Принтирай
Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 674.00 € / 1318.23 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | |
| 30.04.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 583.00 € / 1140.25 лв. | 583.00 € / 1140.25 лв. | 663.00 € / 1296.72 лв. | |
| 07.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 14.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 21.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 28.05.2026 | 792.00 € / 1549.02 лв. | 661.00 € / 1292.80 лв. | 661.00 € / 1292.80 лв. | 741.00 € / 1449.27 лв. | |
| 04.06.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | |
| 11.06.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | |
| 18.06.2026 | 884.00 € / 1728.95 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 833.00 € / 1629.21 лв. | |
| 25.06.2026 | 944.00 € / 1846.30 лв. | 813.00 € / 1590.09 лв. | 813.00 € / 1590.09 лв. | 893.00 € / 1746.56 лв. | |
| 25.08.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | 813.00 € / 1590.09 лв. | |
| 27.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 763.00 € / 1492.30 лв. | 763.00 € / 1492.30 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | |
| 01.09.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. | 792.00 € / 1549.02 лв. | |
| 03.09.2026 | 844.00 € / 1650.72 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | |
| 10.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 17.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 24.09.2026 | 741.00 € / 1449.27 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 690.00 € / 1349.52 лв. | |
| 01.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | |
| 08.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | |
| 15.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 674.00 € / 1318.23 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | |
| 30.04.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 583.00 € / 1140.25 лв. | 583.00 € / 1140.25 лв. | 663.00 € / 1296.72 лв. | |
| 07.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 14.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 21.05.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 28.05.2026 | 792.00 € / 1549.02 лв. | 661.00 € / 1292.80 лв. | 661.00 € / 1292.80 лв. | 741.00 € / 1449.27 лв. | |
| 04.06.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | |
| 11.06.2026 | 776.00 € / 1517.72 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | |
| 18.06.2026 | 884.00 € / 1728.95 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 833.00 € / 1629.21 лв. | |
| 25.06.2026 | 944.00 € / 1846.30 лв. | 813.00 € / 1590.09 лв. | 813.00 € / 1590.09 лв. | 893.00 € / 1746.56 лв. | |
| 25.08.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | 813.00 € / 1590.09 лв. | |
| 27.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 763.00 € / 1492.30 лв. | 763.00 € / 1492.30 лв. | 843.00 € / 1648.76 лв. | |
| 01.09.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. | 792.00 € / 1549.02 лв. | |
| 03.09.2026 | 844.00 € / 1650.72 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | 793.00 € / 1550.97 лв. | |
| 10.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 17.09.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 24.09.2026 | 741.00 € / 1449.27 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 690.00 € / 1349.52 лв. | |
| 01.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | |
| 08.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | |
| 15.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | |
| 07.05.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 14.05.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 21.05.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 28.05.2026 | 991.00 € / 1938.23 лв. | |
| 04.06.2026 | 975.00 € / 1906.93 лв. | |
| 11.06.2026 | 975.00 € / 1906.93 лв. | |
| 18.06.2026 | 1083.00 € / 2118.16 лв. | |
| 25.06.2026 | 1143.00 € / 2235.51 лв. | |
| 25.08.2026 | 1063.00 € / 2079.05 лв. | |
| 27.08.2026 | 1093.00 € / 2137.72 лв. | |
| 01.09.2026 | 1042.00 € / 2037.97 лв. | |
| 03.09.2026 | 1043.00 € / 2039.93 лв. | |
| 10.09.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 17.09.2026 | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 24.09.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 01.10.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. | |
| 08.10.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. | |
| 15.10.2026 | 914.00 € / 1787.63 лв. |
0879 284 041
njoytravelbg@gmail.com