Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Tropic Park
Цена от:
739.00 €
/
1445.36 лв.
Принтирай
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 07.05.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 14.05.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 21.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 28.05.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | |
| 04.06.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | |
| 11.06.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | |
| 18.06.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 25.06.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 03.09.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 10.09.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 24.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 01.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 08.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 15.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 07.05.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 14.05.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 21.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 28.05.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | |
| 04.06.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | |
| 11.06.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | 778.00 € / 1521.64 лв. | |
| 18.06.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 25.06.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 27.08.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 788.00 € / 1541.19 лв. | 788.00 € / 1541.19 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 03.09.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 10.09.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 24.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 01.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 08.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 15.10.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 30.04.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 07.05.2026 | 968.00 € / 1893.24 лв. | |
| 14.05.2026 | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 21.05.2026 | 988.00 € / 1932.36 лв. | |
| 28.05.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | |
| 04.06.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | |
| 11.06.2026 | 1028.00 € / 2010.59 лв. | |
| 18.06.2026 | 1098.00 € / 2147.50 лв. | |
| 25.06.2026 | 1138.00 € / 2225.73 лв. | |
| 27.08.2026 | 1118.00 € / 2186.62 лв. | |
| 03.09.2026 | 1098.00 € / 2147.50 лв. | |
| 10.09.2026 | 1048.00 € / 2049.71 лв. | |
| 24.09.2026 | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 01.10.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 08.10.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 15.10.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. |
0879 284 041
njoytravelbg@gmail.com