Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ, хотел Fuengirola Park **** - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Fuengirola Park
Цена от:
669.00 €
/
1308.45 лв.
Принтирай
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 879.00 € / 1719.17 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 09.04.2026 | 839.00 € / 1640.94 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 16.04.2026 | 649.00 € / 1269.33 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. | |
| 23.04.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | |
| 30.04.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | |
| 07.05.2026 | 649.00 € / 1269.33 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. | |
| 14.05.2026 | 669.00 € / 1308.45 лв. | 528.00 € / 1032.68 лв. | |
| 21.05.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | |
| 28.05.2026 | 709.00 € / 1386.68 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | |
| 04.06.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | |
| 11.06.2026 | 719.00 € / 1406.24 лв. | 578.00 € / 1130.47 лв. | |
| 18.06.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. | |
| 25.06.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. | |
| 02.07.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | |
| 27.08.2026 | 889.00 € / 1738.73 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 03.09.2026 | 859.00 € / 1680.06 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 10.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | |
| 17.09.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 24.09.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | |
| 01.10.2026 | 709.00 € / 1386.68 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | |
| 08.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | |
| 15.10.2026 | 669.00 € / 1308.45 лв. | 528.00 € / 1032.68 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 879.00 € / 1719.17 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 09.04.2026 | 839.00 € / 1640.94 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 16.04.2026 | 649.00 € / 1269.33 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. | |
| 23.04.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | |
| 30.04.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | |
| 07.05.2026 | 649.00 € / 1269.33 лв. | 508.00 € / 993.56 лв. | |
| 14.05.2026 | 669.00 € / 1308.45 лв. | 528.00 € / 1032.68 лв. | |
| 21.05.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | |
| 28.05.2026 | 709.00 € / 1386.68 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | |
| 04.06.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | |
| 11.06.2026 | 719.00 € / 1406.24 лв. | 578.00 € / 1130.47 лв. | |
| 18.06.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. | |
| 25.06.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. | |
| 02.07.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | |
| 27.08.2026 | 889.00 € / 1738.73 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 03.09.2026 | 859.00 € / 1680.06 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 10.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | |
| 17.09.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 24.09.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | |
| 01.10.2026 | 709.00 € / 1386.68 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | |
| 08.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 558.00 € / 1091.35 лв. | |
| 15.10.2026 | 669.00 € / 1308.45 лв. | 528.00 € / 1032.68 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1058.00 € / 2069.27 лв. | |
| 09.04.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | |
| 16.04.2026 | 828.00 € / 1619.43 лв. | |
| 23.04.2026 | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 30.04.2026 | 958.00 € / 1873.69 лв. | |
| 07.05.2026 | 828.00 € / 1619.43 лв. | |
| 14.05.2026 | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 21.05.2026 | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 28.05.2026 | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 04.06.2026 | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 11.06.2026 | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 18.06.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 25.06.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 02.07.2026 | 988.00 € / 1932.36 лв. | |
| 27.08.2026 | 1068.00 € / 2088.83 лв. | |
| 03.09.2026 | 1038.00 € / 2030.15 лв. | |
| 10.09.2026 | 958.00 € / 1873.69 лв. | |
| 17.09.2026 | 968.00 € / 1893.24 лв. | |
| 24.09.2026 | 918.00 € / 1795.45 лв. | |
| 01.10.2026 | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 08.10.2026 | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 15.10.2026 | 848.00 € / 1658.54 лв. |
0879 284 041
njoytravelbg@gmail.com