Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & техните приятели!
Fuengirola Park
Цена от:
664.00 €
/
1298.67 лв.
Принтирай
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | |
| 09.04.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 483.00 € / 944.67 лв. | |
| 16.04.2026 | 604.00 € / 1181.32 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | |
| 23.04.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 30.04.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 07.05.2026 | 604.00 € / 1181.32 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | |
| 14.05.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 483.00 € / 944.67 лв. | |
| 21.05.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 483.00 € / 944.67 лв. | |
| 28.05.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 04.06.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 11.06.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 18.06.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 25.06.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 02.07.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 27.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | |
| 03.09.2026 | 854.00 € / 1670.28 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | |
| 10.09.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | 593.00 € / 1159.81 лв. | |
| 17.09.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | 593.00 € / 1159.81 лв. | |
| 24.09.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 563.00 € / 1101.13 лв. | |
| 01.10.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 08.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 15.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | |
| 09.04.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 483.00 € / 944.67 лв. | |
| 16.04.2026 | 604.00 € / 1181.32 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | |
| 23.04.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 30.04.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 07.05.2026 | 604.00 € / 1181.32 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | |
| 14.05.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 483.00 € / 944.67 лв. | |
| 21.05.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 483.00 € / 944.67 лв. | |
| 28.05.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 04.06.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 11.06.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 18.06.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 25.06.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 02.07.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 27.08.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | |
| 03.09.2026 | 854.00 € / 1670.28 лв. | 713.00 € / 1394.51 лв. | |
| 10.09.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | 593.00 € / 1159.81 лв. | |
| 17.09.2026 | 734.00 € / 1435.58 лв. | 593.00 € / 1159.81 лв. | |
| 24.09.2026 | 704.00 € / 1376.90 лв. | 563.00 € / 1101.13 лв. | |
| 01.10.2026 | 684.00 € / 1337.79 лв. | 543.00 € / 1062.02 лв. | |
| 08.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 15.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 09.04.2026 | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 16.04.2026 | 783.00 € / 1531.41 лв. | |
| 23.04.2026 | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 30.04.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 07.05.2026 | 783.00 € / 1531.41 лв. | |
| 14.05.2026 | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 21.05.2026 | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 28.05.2026 | 893.00 € / 1746.56 лв. | |
| 04.06.2026 | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 11.06.2026 | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 18.06.2026 | 893.00 € / 1746.56 лв. | |
| 25.06.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | |
| 02.07.2026 | 963.00 € / 1883.46 лв. | |
| 27.08.2026 | 1073.00 € / 2098.61 лв. | |
| 03.09.2026 | 1033.00 € / 2020.37 лв. | |
| 10.09.2026 | 913.00 € / 1785.67 лв. | |
| 17.09.2026 | 913.00 € / 1785.67 лв. | |
| 24.09.2026 | 883.00 € / 1727.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 863.00 € / 1687.88 лв. | |
| 08.10.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | |
| 15.10.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. |
0879 284 041
njoytravelbg@gmail.com