Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ

Albatros
Цена от: 843.00 / 1648.76 лв.
 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-2) Доп. легло 1-во дете (3-8) Доп. легло 1-ви възрастен
02.05.2026 693.00 €  / 1355.39 лв. 36.00 €  / 70.41 лв. 360.00 €  / 704.10 лв. 641.00 €  / 1253.69 лв.
23.05.2026 863.00 €  / 1687.88 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 530.00 €  / 1036.59 лв. 811.00 €  / 1586.18 лв.
30.05.2026 821.00 €  / 1605.74 лв. 164.00 €  / 320.76 лв. 488.00 €  / 954.45 лв. 769.00 €  / 1504.03 лв.
06.06.2026 843.00 €  / 1648.76 лв. 186.00 €  / 363.78 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 791.00 €  / 1547.06 лв.
13.06.2026 843.00 €  / 1648.76 лв. 186.00 €  / 363.78 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 791.00 €  / 1547.06 лв.
20.06.2026 883.00 €  / 1727.00 лв. 226.00 €  / 442.02 лв. 550.00 €  / 1075.71 лв. 831.00 €  / 1625.29 лв.
27.06.2026 833.00 €  / 1629.21 лв. 176.00 €  / 344.23 лв. 500.00 €  / 977.92 лв. 781.00 €  / 1527.50 лв.
04.07.2026 873.00 €  / 1707.44 лв. 216.00 €  / 422.46 лв. 540.00 €  / 1056.15 лв. 821.00 €  / 1605.74 лв.
11.07.2026 843.00 €  / 1648.76 лв. 161.00 €  / 314.89 лв. 536.00 €  / 1048.32 лв. 792.00 €  / 1549.02 лв.
18.07.2026 803.00 €  / 1570.53 лв. 121.00 €  / 236.66 лв. 496.00 €  / 970.09 лв. 752.00 €  / 1470.78 лв.
22.08.2026 913.00 €  / 1785.67 лв. 231.00 €  / 451.80 лв. 606.00 €  / 1185.23 лв. 862.00 €  / 1685.93 лв.
29.08.2026 868.00 €  / 1697.66 лв. 186.00 €  / 363.78 лв. 561.00 €  / 1097.22 лв. 817.00 €  / 1597.91 лв.
05.09.2026 836.00 €  / 1635.07 лв. 154.00 €  / 301.20 лв. 529.00 €  / 1034.63 лв. 785.00 €  / 1535.33 лв.
12.09.2026 826.00 €  / 1615.52 лв. 144.00 €  / 281.64 лв. 519.00 €  / 1015.08 лв. 775.00 €  / 1515.77 лв.
19.09.2026 838.00 €  / 1638.99 лв. 156.00 €  / 305.11 лв. 531.00 €  / 1038.55 лв. 787.00 €  / 1539.24 лв.
26.09.2026 793.00 €  / 1550.97 лв. 136.00 €  / 265.99 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 741.00 €  / 1449.27 лв.
03.10.2026 843.00 €  / 1648.76 лв. 186.00 €  / 363.78 лв. 510.00 €  / 997.47 лв. 791.00 €  / 1547.06 лв.



Дата База Единична стая
02.05.2026 846.00 €  / 1654.63 лв.
23.05.2026 1016.00 €  / 1987.12 лв.
30.05.2026 974.00 €  / 1904.98 лв.
06.06.2026 996.00 €  / 1948.01 лв.
13.06.2026 996.00 €  / 1948.01 лв.
20.06.2026 1036.00 €  / 2026.24 лв.
27.06.2026 986.00 €  / 1928.45 лв.
04.07.2026 1026.00 €  / 2006.68 лв.
11.07.2026 997.00 €  / 1949.96 лв.
18.07.2026 957.00 €  / 1871.73 лв.
22.08.2026 1067.00 €  / 2086.87 лв.
29.08.2026 1022.00 €  / 1998.86 лв.
05.09.2026 990.00 €  / 1936.27 лв.
12.09.2026 980.00 €  / 1916.71 лв.
19.09.2026 992.00 €  / 1940.18 лв.
26.09.2026 946.00 €  / 1850.22 лв.
03.10.2026 996.00 €  / 1948.01 лв.