Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!
Kriopigi Hotel - закуски и вечери
Цена от:
413.00 €
/
807.76 лв.
Принтирай
Описание
Местоположение: намира се в селището Криопиги, на около 1,4 км от плажа, на 5 км от оживения град Калитеа. ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТЕН ШАТЪЛ / ТРАНСФЕР до плажа на курорта Криопиги на всеки час!
В хотела: ресторант, открит басейн с бар, традиционно гръцко кафене, тераса, фитнес зала.Хотелът предлага безплатни шатъл или влакче до плажа на Криопиги (от 09.00 до 18.00 ч. на всеки час).
В стаите: сателитна телевизия с музикални програми и безплатен Wi-Fi. Всички се снабдени с хладилник и сешоар.
В хотела: ресторант, открит басейн с бар, традиционно гръцко кафене, тераса, фитнес зала.Хотелът предлага безплатни шатъл или влакче до плажа на Криопиги (от 09.00 до 18.00 ч. на всеки час).
В стаите: сателитна телевизия с музикални програми и безплатен Wi-Fi. Всички се снабдени с хладилник и сешоар.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 24.05.2026 | HB | 413.00 € / 807.76 лв. |
| 31.05.2026 | HB | 472.00 € / 923.15 лв. |
| 07.06.2026 | HB | 472.00 € / 923.15 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 543.00 € / 1062.02 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 543.00 € / 1062.02 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 605.00 € / 1183.28 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 605.00 € / 1183.28 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 662.00 € / 1294.76 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 662.00 € / 1294.76 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 662.00 € / 1294.76 лв. |
| 02.08.2026 | HB | 662.00 € / 1294.76 лв. |
| 09.08.2026 | HB | 662.00 € / 1294.76 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 662.00 € / 1294.76 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 605.00 € / 1183.28 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 605.00 € / 1183.28 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 472.00 € / 923.15 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 472.00 € / 923.15 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 413.00 € / 807.76 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 413.00 € / 807.76 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | HB | 732.00 € / 1431.67 лв. |
| 31.05.2026 | HB | 849.00 € / 1660.50 лв. |
| 07.06.2026 | HB | 849.00 € / 1660.50 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 992.00 € / 1940.18 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 992.00 € / 1940.18 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1116.00 € / 2182.71 лв. |
| 05.07.2026 | HB | 1116.00 € / 2182.71 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1229.00 € / 2403.72 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1229.00 € / 2403.72 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1229.00 € / 2403.72 лв. |
| 02.08.2026 | HB | 1229.00 € / 2403.72 лв. |
| 09.08.2026 | HB | 1229.00 € / 2403.72 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1229.00 € / 2403.72 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1116.00 € / 2182.71 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1116.00 € / 2182.71 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 849.00 € / 1660.50 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 849.00 € / 1660.50 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 732.00 € / 1431.67 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 732.00 € / 1431.67 лв. |
0879 284 041
njoytravelbg@gmail.com