Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Xenios Dolphin Beach Hotel - закуски и вечери
Цена от: 475.00 / 929.02 лв.
 
Описание
Местоположение: хотел "Xenios Dolphin Beach" 3* се намира в селището Посиди, на западния бряг на Касандра, в непосредствена близост до морския бряг. Предлага настаняване със закуски и вечери или на All inclusive. Разполага с 67 стаи.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри при басейна, бар, 24-часова рецепция, безплатен паркинг, ресторант, рум сервиз (срещу допълнително заплащане).
В стаите: сателитна телевизия, климатик, самостоятелен санитарен възел, тоалетни принадлежности, сешоар, балкон.
 

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 HB 475.00 €  / 929.02 лв. 191.00 €  / 373.56 лв. 305.00 €  / 596.53 лв.
21.06.2026 HB 669.00 €  / 1308.45 лв. 239.00 €  / 467.44 лв. 411.00 €  / 803.85 лв.
12.07.2026 HB 808.00 €  / 1580.31 лв. 274.00 €  / 535.90 лв. 488.00 €  / 954.45 лв.
19.07.2026 HB 876.00 €  / 1713.31 лв. 291.00 €  / 569.15 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
26.07.2026 HB 876.00 €  / 1713.31 лв. 291.00 €  / 569.15 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
02.08.2026 HB 876.00 €  / 1713.31 лв. 291.00 €  / 569.15 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
09.08.2026 HB 876.00 €  / 1713.31 лв. 291.00 €  / 569.15 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
16.08.2026 HB 876.00 €  / 1713.31 лв. 291.00 €  / 569.15 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
23.08.2026 HB 808.00 €  / 1580.31 лв. 274.00 €  / 535.90 лв. 488.00 €  / 954.45 лв.
30.08.2026 HB 808.00 €  / 1580.31 лв. 274.00 €  / 535.90 лв. 488.00 €  / 954.45 лв.
06.09.2026 HB 808.00 €  / 1580.31 лв. 274.00 €  / 535.90 лв. 488.00 €  / 954.45 лв.
13.09.2026 HB 618.00 €  / 1208.70 лв. 227.00 €  / 443.97 лв. 384.00 €  / 751.04 лв.
20.09.2026 HB 618.00 €  / 1208.70 лв. 227.00 €  / 443.97 лв. 384.00 €  / 751.04 лв.
27.09.2026 HB 475.00 €  / 929.02 лв. 191.00 €  / 373.56 лв. 305.00 €  / 596.53 лв.



Дата База Единична стая
24.05.2026 HB 845.00 €  / 1652.68 лв.
21.06.2026 HB 1240.00 €  / 2425.23 лв.
12.07.2026 HB 1517.00 €  / 2966.99 лв.
19.07.2026 HB 1651.00 €  / 3229.08 лв.
26.07.2026 HB 1651.00 €  / 3229.08 лв.
02.08.2026 HB 1651.00 €  / 3229.08 лв.
09.08.2026 HB 1651.00 €  / 3229.08 лв.
16.08.2026 HB 1651.00 €  / 3229.08 лв.
23.08.2026 HB 1517.00 €  / 2966.99 лв.
30.08.2026 HB 1517.00 €  / 2966.99 лв.
06.09.2026 HB 1517.00 €  / 2966.99 лв.
13.09.2026 HB 1133.00 €  / 2215.96 лв.
20.09.2026 HB 1133.00 €  / 2215.96 лв.
27.09.2026 HB 845.00 €  / 1652.68 лв.