Почивка в ИТАЛИЯ - РИМИНИ, хотел Vittoria 4* - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!

Vittoria
Цена от: 1449.00 лв. / 740.86
 
Описание
Хотелът се намира в центъра на Ричоне, провинция Римини, на около 50 м от прекрасния плаж, в непосредствена близост до търговската улица "Ceccarini", известна с многобройните бутици на най-добрите италиански дизайнери, приютила и множество от популярните марки, както и малки магазинчета, полезни за туристите. Пред хотела има спирка на градски транспорт, която осигурява директна връзка с центъра на стария град Римини.
Удобства в хотела: плувен басейн с хидромасажни джетове, джакузи до 12 места, отделен кът за деца, спортни игри, детски кът за игра, безплатен Wi-Fi в целия хотел, лоби бар и три конферентни зали.
Стаите са с теракотен под, оборудвани са с директен телефон, телевизор, климатик, сейф срещу заплащане, баня с душ, огледало. Част от стаите са с балкон. Някои от стаите имат частична гледка към морето.
Закуска: континентална закуска на бюфет.
Вечеря: предястия и зеленчуци на бюфет, основно ястие по избор от меню – месо / риба и задушени зеленчуци (изборът се прави от предходния ден) + ¼ л вино и ½ л вода, десерт.
Ресторантът има готовност за приготвяне на различни ястия (закуска и вечеря) за вегетарианци и хора на специален хранителен режим.
Римини е известен с невероятния си 15-километров пясъчен плаж с фин и златист пясък. Плажът е разделен на 250 зони – свободни зони с безплатен достъп и зони, оборудвани с чадъри и шезлонги, които се заплащат. Ориентировъчни цени на ден: 18 EUR за 1 чадър и 2 шезлонга; 10 EUR за 1 чадър и 1 шезлонг; 7,50 EUR за 1 шезлонг. Цената зависи от разположението на чадъра. Плажовете са оборудвани с тенис кортове и площадки за баскетбол и волейбол. За децата са осигурени безброй забавления – люлки, катерушки, пързалки, състезания, конкурси, организирани от усмихнати млади хора. Любителите на водните спортове имат възможност да наемат екипировка за гмуркане, също така се предлагат и уроци за начинаещи.
 

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-13) Доп. легло 1-ви възрастен
22.05.2026 1499.00 лв.  / 766.43 649.00 лв.  / 331.83 999.00 лв.  / 510.78 1259.00 лв.  / 643.72
29.05.2026 1549.00 лв.  / 791.99 699.00 лв.  / 357.39 1049.00 лв.  / 536.35 1309.00 лв.  / 669.28
05.06.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
12.06.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
19.06.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
26.06.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
03.07.2026 1799.00 лв.  / 919.81 949.00 лв.  / 485.22 1299.00 лв.  / 664.17 1559.00 лв.  / 797.10
21.08.2026 1849.00 лв.  / 945.38 999.00 лв.  / 510.78 1349.00 лв.  / 689.73 1609.00 лв.  / 822.67
28.08.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
04.09.2026 1599.00 лв.  / 817.56 749.00 лв.  / 382.96 1099.00 лв.  / 561.91 1359.00 лв.  / 694.85
11.09.2026 1549.00 лв.  / 791.99 699.00 лв.  / 357.39 1049.00 лв.  / 536.35 1309.00 лв.  / 669.28
18.09.2026 1549.00 лв.  / 791.99 699.00 лв.  / 357.39 1049.00 лв.  / 536.35 1309.00 лв.  / 669.28
25.09.2026 1549.00 лв.  / 791.99 699.00 лв.  / 357.39 1049.00 лв.  / 536.35 1309.00 лв.  / 669.28
02.10.2026 1449.00 лв.  / 740.86 599.00 лв.  / 306.26 949.00 лв.  / 485.22 1209.00 лв.  / 618.15



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-13) Доп. легло 1-ви възрастен
22.05.2026 1499.00 лв.  / 766.43 649.00 лв.  / 331.83 999.00 лв.  / 510.78 1259.00 лв.  / 643.72
29.05.2026 1549.00 лв.  / 791.99 699.00 лв.  / 357.39 1049.00 лв.  / 536.35 1309.00 лв.  / 669.28
05.06.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
12.06.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
19.06.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
26.06.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
03.07.2026 1799.00 лв.  / 919.81 949.00 лв.  / 485.22 1299.00 лв.  / 664.17 1559.00 лв.  / 797.10
21.08.2026 1849.00 лв.  / 945.38 999.00 лв.  / 510.78 1349.00 лв.  / 689.73 1609.00 лв.  / 822.67
28.08.2026 1699.00 лв.  / 868.68 849.00 лв.  / 434.09 1199.00 лв.  / 613.04 1459.00 лв.  / 745.97
04.09.2026 1599.00 лв.  / 817.56 749.00 лв.  / 382.96 1099.00 лв.  / 561.91 1359.00 лв.  / 694.85
11.09.2026 1549.00 лв.  / 791.99 699.00 лв.  / 357.39 1049.00 лв.  / 536.35 1309.00 лв.  / 669.28
18.09.2026 1549.00 лв.  / 791.99 699.00 лв.  / 357.39 1049.00 лв.  / 536.35 1309.00 лв.  / 669.28
25.09.2026 1549.00 лв.  / 791.99 699.00 лв.  / 357.39 1049.00 лв.  / 536.35 1309.00 лв.  / 669.28
02.10.2026 1449.00 лв.  / 740.86 599.00 лв.  / 306.26 949.00 лв.  / 485.22 1209.00 лв.  / 618.15



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-13) Доп. легло 1-ви възрастен
22.05.2026 1604.00 лв.  / 820.11 729.00 лв.  / 372.73 1079.00 лв.  / 551.68 1339.00 лв.  / 684.62
29.05.2026 1654.00 лв.  / 845.68 779.00 лв.  / 398.30 1129.00 лв.  / 577.25 1389.00 лв.  / 710.18
05.06.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
12.06.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
19.06.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
26.06.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
03.07.2026 1904.00 лв.  / 973.50 1029.00 лв.  / 526.12 1379.00 лв.  / 705.07 1639.00 лв.  / 838.01
21.08.2026 1954.00 лв.  / 999.06 1079.00 лв.  / 551.68 1429.00 лв.  / 730.64 1689.00 лв.  / 863.57
28.08.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
04.09.2026 1704.00 лв.  / 871.24 829.00 лв.  / 423.86 1179.00 лв.  / 602.81 1439.00 лв.  / 735.75
11.09.2026 1654.00 лв.  / 845.68 779.00 лв.  / 398.30 1129.00 лв.  / 577.25 1389.00 лв.  / 710.18
18.09.2026 1654.00 лв.  / 845.68 779.00 лв.  / 398.30 1129.00 лв.  / 577.25 1389.00 лв.  / 710.18
25.09.2026 1654.00 лв.  / 845.68 779.00 лв.  / 398.30 1129.00 лв.  / 577.25 1389.00 лв.  / 710.18
02.10.2026 1554.00 лв.  / 794.55 679.00 лв.  / 347.17 1029.00 лв.  / 526.12 1289.00 лв.  / 659.06



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-13) Доп. легло 1-ви възрастен
22.05.2026 1604.00 лв.  / 820.11 729.00 лв.  / 372.73 1079.00 лв.  / 551.68 1339.00 лв.  / 684.62
29.05.2026 1654.00 лв.  / 845.68 779.00 лв.  / 398.30 1129.00 лв.  / 577.25 1389.00 лв.  / 710.18
05.06.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
12.06.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
19.06.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
26.06.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
03.07.2026 1904.00 лв.  / 973.50 1029.00 лв.  / 526.12 1379.00 лв.  / 705.07 1639.00 лв.  / 838.01
21.08.2026 1954.00 лв.  / 999.06 1079.00 лв.  / 551.68 1429.00 лв.  / 730.64 1689.00 лв.  / 863.57
28.08.2026 1804.00 лв.  / 922.37 929.00 лв.  / 474.99 1279.00 лв.  / 653.94 1539.00 лв.  / 786.88
04.09.2026 1704.00 лв.  / 871.24 829.00 лв.  / 423.86 1179.00 лв.  / 602.81 1439.00 лв.  / 735.75
11.09.2026 1654.00 лв.  / 845.68 779.00 лв.  / 398.30 1129.00 лв.  / 577.25 1389.00 лв.  / 710.18
18.09.2026 1654.00 лв.  / 845.68 779.00 лв.  / 398.30 1129.00 лв.  / 577.25 1389.00 лв.  / 710.18
25.09.2026 1654.00 лв.  / 845.68 779.00 лв.  / 398.30 1129.00 лв.  / 577.25 1389.00 лв.  / 710.18
02.10.2026 1554.00 лв.  / 794.55 679.00 лв.  / 347.17 1029.00 лв.  / 526.12 1289.00 лв.  / 659.06



Дата База Единична стая
22.05.2026 1799.00 лв.  / 919.81
29.05.2026 1849.00 лв.  / 945.38
05.06.2026 1999.00 лв.  / 1022.07
12.06.2026 1999.00 лв.  / 1022.07
19.06.2026 1999.00 лв.  / 1022.07
26.06.2026 1999.00 лв.  / 1022.07
03.07.2026 2099.00 лв.  / 1073.20
21.08.2026 2149.00 лв.  / 1098.77
28.08.2026 1999.00 лв.  / 1022.07
04.09.2026 1899.00 лв.  / 970.94
11.09.2026 1849.00 лв.  / 945.38
18.09.2026 1849.00 лв.  / 945.38
25.09.2026 1849.00 лв.  / 945.38
02.10.2026 1749.00 лв.  / 894.25