Почивка в ИСПАНИЯ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - Специална ваканционна програма за всички възрасти! Всички дати са гарантирани!
Las Arenas
Цена от:
996.00 €
/
1948.01 лв.
Принтирай
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | |
| 09.04.2026 | 745.00 € / 1457.09 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. | |
| 30.04.2026 | 842.00 € / 1646.81 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 14.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 656.00 € / 1283.02 лв. | |
| 21.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 656.00 € / 1283.02 лв. | |
| 28.05.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | 721.00 € / 1410.15 лв. | |
| 04.06.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 760.00 € / 1486.43 лв. | |
| 11.06.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 760.00 € / 1486.43 лв. | |
| 18.06.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 810.00 € / 1584.22 лв. | |
| 25.06.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 810.00 € / 1584.22 лв. | |
| 02.07.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 810.00 € / 1584.22 лв. | |
| 01.09.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. | |
| 10.09.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | |
| 17.09.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | 704.00 € / 1376.90 лв. | |
| 09.04.2026 | 745.00 € / 1457.09 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. | |
| 30.04.2026 | 842.00 € / 1646.81 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 14.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 656.00 € / 1283.02 лв. | |
| 21.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 656.00 € / 1283.02 лв. | |
| 28.05.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | 721.00 € / 1410.15 лв. | |
| 04.06.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 760.00 € / 1486.43 лв. | |
| 11.06.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 760.00 € / 1486.43 лв. | |
| 18.06.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 810.00 € / 1584.22 лв. | |
| 25.06.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 810.00 € / 1584.22 лв. | |
| 02.07.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 810.00 € / 1584.22 лв. | |
| 01.09.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. | |
| 10.09.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | |
| 17.09.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 25.06.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1047.00 € / 2047.75 лв. | |
| 09.04.2026 | 975.00 € / 1906.93 лв. | |
| 30.04.2026 | 1072.00 € / 2096.65 лв. | |
| 14.05.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | |
| 21.05.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | |
| 28.05.2026 | 1099.00 € / 2149.46 лв. | |
| 04.06.2026 | 1149.00 € / 2247.25 лв. | |
| 11.06.2026 | 1149.00 € / 2247.25 лв. | |
| 18.06.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | |
| 01.09.2026 | 1226.00 € / 2397.85 лв. | |
| 10.09.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | |
| 17.09.2026 | 1226.00 € / 2397.85 лв. |
0879 284 041
njoytravelbg@gmail.com