Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Pearl Beach - закуски и вечери
Цена от:
1435.00 лв.
/
733.70 €
Принтирай
Описание
Местоположение: намира се в Ретимно, на 1-ва линия непосредствено на пясъчния плаж. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: 2 плувни басейна, СПА център (срещу доплащане), паркинг, Wi-Fi, ресторант, бар, 24 часова рецепция.
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
В хотела: 2 плувни басейна, СПА център (срещу доплащане), паркинг, Wi-Fi, ресторант, бар, 24 часова рецепция.
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1715.00 лв. / 876.87 € | 1098.00 лв. / 561.40 € | 1345.00 лв. / 687.69 € |
| 14.06.2026 | HB | 1715.00 лв. / 876.87 € | 1098.00 лв. / 561.40 € | 1345.00 лв. / 687.69 € |
| 21.06.2026 | HB | 1715.00 лв. / 876.87 € | 1098.00 лв. / 561.40 € | 1345.00 лв. / 687.69 € |
| 28.06.2026 | HB | 1715.00 лв. / 876.87 € | 1098.00 лв. / 561.40 € | 1345.00 лв. / 687.69 € |
| 12.07.2026 | HB | 1912.00 лв. / 977.59 € | 1198.00 лв. / 612.53 € | 1483.00 лв. / 758.25 € |
| 19.07.2026 | HB | 1912.00 лв. / 977.59 € | 1198.00 лв. / 612.53 € | 1483.00 лв. / 758.25 € |
| 16.08.2026 | HB | 1912.00 лв. / 977.59 € | 1198.00 лв. / 612.53 € | 1483.00 лв. / 758.25 € |
| 23.08.2026 | HB | 1912.00 лв. / 977.59 € | 1198.00 лв. / 612.53 € | 1483.00 лв. / 758.25 € |
| 30.08.2026 | HB | 1771.00 лв. / 905.50 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
| 06.09.2026 | HB | 1771.00 лв. / 905.50 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
| 13.09.2026 | HB | 1771.00 лв. / 905.50 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
| 20.09.2026 | HB | 1771.00 лв. / 905.50 € | 1139.00 лв. / 582.36 € | 1392.00 лв. / 711.72 € |
| 27.09.2026 | HB | 1715.00 лв. / 876.87 € | 1098.00 лв. / 561.40 € | 1345.00 лв. / 687.69 € |
| 04.10.2026 | HB | 1435.00 лв. / 733.70 € | 959.00 лв. / 490.33 € | 1150.00 лв. / 587.99 € |
| 11.10.2026 | HB | 1435.00 лв. / 733.70 € | 959.00 лв. / 490.33 € | 1150.00 лв. / 587.99 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 2046.00 лв. / 1046.10 € | 1265.00 лв. / 646.78 € | 1577.00 лв. / 806.31 € |
| 14.06.2026 | HB | 2046.00 лв. / 1046.10 € | 1265.00 лв. / 646.78 € | 1577.00 лв. / 806.31 € |
| 21.06.2026 | HB | 2046.00 лв. / 1046.10 € | 1265.00 лв. / 646.78 € | 1577.00 лв. / 806.31 € |
| 28.06.2026 | HB | 2046.00 лв. / 1046.10 € | 1265.00 лв. / 646.78 € | 1577.00 лв. / 806.31 € |
| 12.07.2026 | HB | 2261.00 лв. / 1156.03 € | 1372.00 лв. / 701.49 € | 1727.00 лв. / 883.00 € |
| 19.07.2026 | HB | 2261.00 лв. / 1156.03 € | 1372.00 лв. / 701.49 € | 1727.00 лв. / 883.00 € |
| 16.08.2026 | HB | 2261.00 лв. / 1156.03 € | 1372.00 лв. / 701.49 € | 1727.00 лв. / 883.00 € |
| 23.08.2026 | HB | 2261.00 лв. / 1156.03 € | 1372.00 лв. / 701.49 € | 1727.00 лв. / 883.00 € |
| 30.08.2026 | HB | 2095.00 лв. / 1071.16 € | 1301.00 лв. / 665.19 € | 1618.00 лв. / 827.27 € |
| 06.09.2026 | HB | 2095.00 лв. / 1071.16 € | 1301.00 лв. / 665.19 € | 1618.00 лв. / 827.27 € |
| 13.09.2026 | HB | 2095.00 лв. / 1071.16 € | 1301.00 лв. / 665.19 € | 1618.00 лв. / 827.27 € |
| 20.09.2026 | HB | 2095.00 лв. / 1071.16 € | 1301.00 лв. / 665.19 € | 1618.00 лв. / 827.27 € |
| 27.09.2026 | HB | 2046.00 лв. / 1046.10 € | 1265.00 лв. / 646.78 € | 1577.00 лв. / 806.31 € |
| 04.10.2026 | HB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 1116.00 лв. / 570.60 € | 1370.00 лв. / 700.47 € |
| 11.10.2026 | HB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 1116.00 лв. / 570.60 € | 1370.00 лв. / 700.47 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 14.06.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 21.06.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 28.06.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 12.07.2026 | HB | 2898.00 лв. / 1481.72 € |
| 19.07.2026 | HB | 2898.00 лв. / 1481.72 € |
| 16.08.2026 | HB | 2898.00 лв. / 1481.72 € |
| 23.08.2026 | HB | 2898.00 лв. / 1481.72 € |
| 30.08.2026 | HB | 2641.00 лв. / 1350.32 € |
| 06.09.2026 | HB | 2641.00 лв. / 1350.32 € |
| 13.09.2026 | HB | 2641.00 лв. / 1350.32 € |
| 20.09.2026 | HB | 2641.00 лв. / 1350.32 € |
| 27.09.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 04.10.2026 | HB | 2059.00 лв. / 1052.75 € |
| 11.10.2026 | HB | 2059.00 лв. / 1052.75 € |
0879 284 041
njoytravelbg@gmail.com