Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive
Цена от: 641.00 / 1253.69 лв.
 
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
 

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
10.07.2026 AI 631.00 €  / 1234.13 лв. 262.00 €  / 512.43 лв. 446.00 €  / 872.30 лв. 446.00 €  / 872.30 лв.
17.07.2026 AI 684.00 €  / 1337.79 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 484.00 €  / 946.62 лв. 484.00 €  / 946.62 лв.
31.07.2026 AI 621.00 €  / 1214.57 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 439.00 €  / 858.61 лв.
14.08.2026 AI 621.00 €  / 1214.57 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 439.00 €  / 858.61 лв.
21.08.2026 AI 668.00 €  / 1306.49 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 472.00 €  / 923.15 лв. 472.00 €  / 923.15 лв.
28.08.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 460.00 €  / 899.68 лв.
04.09.2026 AI 687.00 €  / 1343.66 лв. 296.00 €  / 578.93 лв. 492.00 €  / 962.27 лв. 492.00 €  / 962.27 лв.
11.09.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 460.00 €  / 899.68 лв.
18.09.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 460.00 €  / 899.68 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.07.2026 AI 631.00 €  / 1234.13 лв. 262.00 €  / 512.43 лв. 446.00 €  / 872.30 лв. 523.00 €  / 1022.90 лв.
17.07.2026 AI 684.00 €  / 1337.79 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 484.00 €  / 946.62 лв. 567.00 €  / 1108.96 лв.
31.07.2026 AI 621.00 €  / 1214.57 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 514.00 €  / 1005.30 лв.
14.08.2026 AI 621.00 €  / 1214.57 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 514.00 €  / 1005.30 лв.
28.08.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 535.00 €  / 1046.37 лв.
04.09.2026 AI 687.00 €  / 1343.66 лв. 296.00 €  / 578.93 лв. 492.00 €  / 962.27 лв. 573.00 €  / 1120.69 лв.
11.09.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 535.00 €  / 1046.37 лв.
18.09.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 535.00 €  / 1046.37 лв.
22.09.2026 AI 667.00 €  / 1304.54 лв. 279.00 €  / 545.68 лв. 470.00 €  / 919.24 лв. 546.00 €  / 1067.88 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.07.2026 AI 631.00 €  / 1234.13 лв. 262.00 €  / 512.43 лв. 446.00 €  / 872.30 лв. 523.00 €  / 1022.90 лв.
17.07.2026 AI 684.00 €  / 1337.79 лв. 283.00 €  / 553.50 лв. 484.00 €  / 946.62 лв. 567.00 €  / 1108.96 лв.
31.07.2026 AI 621.00 €  / 1214.57 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 514.00 €  / 1005.30 лв.
14.08.2026 AI 621.00 €  / 1214.57 лв. 257.00 €  / 502.65 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 514.00 €  / 1005.30 лв.
21.08.2026 AI 668.00 €  / 1306.49 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 472.00 €  / 923.15 лв. 554.00 €  / 1083.53 лв.
28.08.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 535.00 €  / 1046.37 лв.
04.09.2026 AI 687.00 €  / 1343.66 лв. 296.00 €  / 578.93 лв. 492.00 €  / 962.27 лв. 573.00 €  / 1120.69 лв.
11.09.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 535.00 €  / 1046.37 лв.
18.09.2026 AI 641.00 €  / 1253.69 лв. 277.00 €  / 541.76 лв. 460.00 €  / 899.68 лв. 535.00 €  / 1046.37 лв.
22.09.2026 AI 667.00 €  / 1304.54 лв. 279.00 €  / 545.68 лв. 470.00 €  / 919.24 лв. 546.00 €  / 1067.88 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11)
22.09.2026 AI 667.00 €  / 1304.54 лв. 279.00 €  / 545.68 лв. 470.00 €  / 919.24 лв. 470.00 €  / 919.24 лв.



Дата База Единична стая
10.07.2026 AI 854.00 €  / 1670.28 лв.
17.07.2026 AI 926.00 €  / 1811.10 лв.
31.07.2026 AI 840.00 €  / 1642.90 лв.
14.08.2026 AI 840.00 €  / 1642.90 лв.
21.08.2026 AI 904.00 €  / 1768.07 лв.
28.08.2026 AI 861.00 €  / 1683.97 лв.
04.09.2026 AI 922.00 €  / 1803.28 лв.
11.09.2026 AI 861.00 €  / 1683.97 лв.
18.09.2026 AI 861.00 €  / 1683.97 лв.
22.09.2026 AI 889.00 €  / 1738.73 лв.