Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Aegean Pearl - закуски и вечери
Цена от:
1086.00 €
/
2124.03 лв.
Принтирай
Описание
Местоположение: намира се на плажа на края на крайбрежната улица на Ретимно, на около 2 км. от центъра на града. В близост до хотела има множество барове, ресторанти, местни магазинчета, таверни и кафенета.
В хотела: 24-часова рецепция, 2 басейна, два басейна за деца, барове, ресторант, спа център срещу допълнително заплащане (сауна, парна баня, масажи), фитнес, конферентна зала, Wi-Fi интернет, частен плаж с безплатни чадъри и шезлонги за гостите на хотела.
В стаите: балкон/ тераса, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, диван, сателитна телевизия, телефон, сейф, хладилник, сешоар, хавлии, баня с душ или вана, рум сервиз.
В хотела: 24-часова рецепция, 2 басейна, два басейна за деца, барове, ресторант, спа център срещу допълнително заплащане (сауна, парна баня, масажи), фитнес, конферентна зала, Wi-Fi интернет, частен плаж с безплатни чадъри и шезлонги за гостите на хотела.
В стаите: балкон/ тераса, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, диван, сателитна телевизия, телефон, сейф, хладилник, сешоар, хавлии, баня с душ или вана, рум сервиз.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1298.00 € / 2538.67 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 1004.00 € / 1963.65 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1434.00 € / 2804.66 лв. | 893.00 € / 1746.56 лв. | 1110.00 € / 2170.97 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1361.00 € / 2661.88 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 1053.00 € / 2059.49 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1298.00 € / 2538.67 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 1004.00 € / 1963.65 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1455.00 € / 2845.73 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. | 1114.00 € / 2178.79 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1455.00 € / 2845.73 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. | 1114.00 € / 2178.79 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1455.00 € / 2845.73 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. | 1114.00 € / 2178.79 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1455.00 € / 2845.73 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. | 1114.00 € / 2178.79 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1525.00 € / 2982.64 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 1167.00 € / 2282.45 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1415.00 € / 2767.50 лв. | 876.00 € / 1713.31 лв. | 1092.00 € / 2135.77 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1415.00 € / 2767.50 лв. | 876.00 € / 1713.31 лв. | 1092.00 € / 2135.77 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1329.00 € / 2599.30 лв. | 823.00 € / 1609.65 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1329.00 € / 2599.30 лв. | 823.00 € / 1609.65 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1298.00 € / 2538.67 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 1004.00 € / 1963.65 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1086.00 € / 2124.03 лв. | 696.00 € / 1361.26 лв. | 852.00 € / 1666.37 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1463.00 € / 2861.38 лв. | 890.00 € / 1740.69 лв. | 1120.00 € / 2190.53 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1617.00 € / 3162.58 лв. | 984.00 € / 1924.54 лв. | 1237.00 € / 2419.36 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1534.00 € / 3000.24 лв. | 933.00 € / 1824.79 лв. | 1174.00 € / 2296.14 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1463.00 € / 2861.38 лв. | 890.00 € / 1740.69 лв. | 1120.00 € / 2190.53 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 851.00 € / 1664.41 лв. | 1086.00 € / 2124.03 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 851.00 € / 1664.41 лв. | 1086.00 € / 2124.03 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 851.00 € / 1664.41 лв. | 1086.00 € / 2124.03 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1443.00 € / 2822.26 лв. | 851.00 € / 1664.41 лв. | 1086.00 € / 2124.03 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1513.00 € / 2959.17 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1576.00 € / 3082.39 лв. | 957.00 € / 1871.73 лв. | 1205.00 € / 2356.78 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1481.00 € / 2896.58 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | 1132.00 € / 2214.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1481.00 € / 2896.58 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | 1132.00 € / 2214.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1463.00 € / 2861.38 лв. | 890.00 € / 1740.69 лв. | 1120.00 € / 2190.53 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 753.00 € / 1472.74 лв. | 931.00 € / 1820.88 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.09.2026 | HB | 1451.00 € / 2837.91 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1967.00 € / 3847.12 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 2173.00 € / 4250.02 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 2062.00 € / 4032.92 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1967.00 € / 3847.12 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 2227.00 € / 4355.63 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 2227.00 € / 4355.63 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 2227.00 € / 4355.63 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 2227.00 € / 4355.63 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 2335.00 € / 4566.86 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 2149.00 € / 4203.08 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 2149.00 € / 4203.08 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 2019.00 € / 3948.82 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 2019.00 € / 3948.82 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1967.00 € / 3847.12 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1616.00 € / 3160.62 лв. |
0879 284 041
njoytravelbg@gmail.com