Адрес:
гр. Айтос 8500
ул. "Димчо Карагьозов" 11
тел.: +359 879 284 041,
e-mail: njoytravelbg@gmail.com
 
 

AMWAJ OYOUN HOTEL & RESORT


Цена от: 539.5 €
Местоположение:
Хотелът се намира на 9 км от летище Шарм ел-Шейх, на 10 км от площад Сохо, на брега на морето в залива Набк. Частичнo реновиран през 2023 г. Състои се от две сгради, relax зона (на 500 м от брега на морето) и основна сграда.

Стаи:
Хотелът разполага с 465 стаи, от които 161 стандартни стаи (32 кв.м. в relax зоната, на 500 м от брега на морето), 232 супериор стаи (32 кв.м. в основна сграда), 48 делукс стаи  (32 кв.м. в основна сграда), 11 фамилни стаи - едно голямо спално помещение (48 кв.м. в основна сграда), 10 Junior suite (54 кв.м. в основна сграда), 2 Royal suite (60 кв.м. в основна сграда).
Всички помещения са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, минибар, сейф, Wi-Fi, балкон или тераса. Почистване на стаите – всеки ден.

В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, барбекю, рибен), 5 бара, 6 басейна (1 отопляем през зимата), аквапарк, амфитеатър, дневна и вечерна анимация, банкомат, СПА център.
За децата: 2 детски басейна, 4 водни пързалки (4-9 г.), детска площадка, мини клуб (4-12 г.), детско меню в ресторанта, мини диско, детегледачка (срещу заплащане).
Безплатни услуги: фитнес, аеробика, билярд, водно поло, плажен волейбол, мини футбол, билярд, тенис на маса, Wi-Fi на цялата територия.
Платени услуги: масажи, джакузи, парна бяна, сауна, салон за красота, химическо чистене, магазини, лекар, дайвинг център.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, пясъчен, коралов – 600 м; кей – 320 м. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.



 

 
 

Дата База възр в двойна стая 2 възр
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 676.25 € 1352.5 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 721.72 € 1443.44 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 648.09 € 1296.18 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 656.82 € 1313.64 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 654.54 € 1309.08 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 598.54 € 1197.08 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 647.85 € 1295.69 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 626.59 € 1253.18 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 614.25 € 1228.49 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 637.79 € 1275.58 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 632.14 € 1264.28 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 587.34 € 1174.68 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 587.34 € 1174.68 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 587.34 € 1174.68 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 573.67 € 1147.35 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 539.5 € 1079.01 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 539.5 € 1079.01 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 691.88 € 1383.76 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 737.45 € 1474.89 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 664.03 € 1328.07 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 672.77 € 1345.54 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 670.49 € 1340.98 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 614.49 € 1228.98 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 663.78 € 1327.57 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 642.54 € 1285.08 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 630.18 € 1260.37 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 653.74 € 1307.48 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 648.09 € 1296.18 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 602.15 € 1204.3 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 595.32 € 1190.63 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 595.32 € 1190.63 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 581.64 € 1163.29 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 547.48 € 1094.96 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 547.48 € 1094.96 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 699.7 € 1399.4 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 745.3 € 1490.61 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 672.01 € 1344.02 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 680.74 € 1361.48 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 678.46 € 1356.92 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 622.46 € 1244.92 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 671.76 € 1343.52 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 650.51 € 1301.02 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 638.16 € 1276.32 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 661.71 € 1323.42 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 656.06 € 1312.12 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 610.12 € 1220.24 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 603.29 € 1206.58 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 603.29 € 1206.58 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 589.62 € 1179.24 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 555.45 € 1110.9 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 555.45 € 1110.9 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 707.51 € 1415.03 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 753.17 € 1506.34 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 679.98 € 1359.96 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 688.71 € 1377.42 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 686.43 € 1372.87 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 630.43 € 1260.87 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 679.74 € 1359.47 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 658.49 € 1316.97 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 646.13 € 1292.27 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 669.68 € 1339.37 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 664.03 € 1328.07 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 618.1 € 1236.19 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 611.26 € 1222.52 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 611.26 € 1222.52 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 597.6 € 1195.19 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 563.42 € 1126.85 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 563.42 € 1126.85 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 715.34 € 1430.67 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 761.02 € 1522.05 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 687.95 € 1375.9 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 696.68 € 1393.37 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 694.41 € 1388.82 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 638.41 € 1276.82 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 687.71 € 1375.42 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 666.46 € 1332.92 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 654.11 € 1308.22 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 677.66 € 1355.32 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 672.01 € 1344.02 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 626.07 € 1252.14 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 619.24 € 1238.47 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 619.24 € 1238.47 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 605.57 € 1211.14 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 571.4 € 1142.8 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 571.4 € 1142.8 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 793.5 € 1587 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 839.64 € 1679.28 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 767.68 € 1535.37 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 776.41 € 1552.83 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 774.13 € 1548.27 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 718.13 € 1436.27 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 767.43 € 1534.87 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 746.18 € 1492.37 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 733.84 € 1467.67 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 757.38 € 1514.77 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 751.74 € 1503.47 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 712.63 € 1425.26 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 746.8 € 1493.6 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 746.8 € 1493.6 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 733.13 € 1466.26 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 698.97 € 1397.93 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 698.97 € 1397.93 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 832.58 € 1665.16 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 878.95 € 1757.9 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 807.55 € 1615.1 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 816.28 € 1632.56 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 814 € 1628 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 758 € 1516 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 807.3 € 1614.61 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 786.05 € 1572.1 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 773.71 € 1547.41 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 797.25 € 1594.5 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 791.6 € 1583.2 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 752.5 € 1504.99 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 786.67 € 1573.34 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 786.67 € 1573.34 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 773 € 1546 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 738.83 € 1477.65 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 738.83 € 1477.65 €