Адрес:
гр. Айтос 8500
ул. "Димчо Карагьозов" 11
тел.: +359 879 284 041,
e-mail: njoytravelbg@gmail.com
 
 

GRAND RING HOTEL


Цена от: 460.73 €
Местоположение:
Хотелът се намира на морския бряг, 30 км. от центъра на Кемер и 35 км. от летище Анталия. Хотелът е построен с обща площ от 25 000 кв.м.

Стаи:
Хотелът се състои от 295 стаи. Всички стаи са оборудвани с: баня с душ, сешоар, централен климатик, TV , телефон, сейф (срещу доп. заплащане), мини бар (празен), килим, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

В хотела:
Основен ресторант, 2 открити басейна (500 и 100 кв. м), закрит плувен басейн (136 кв. м), водни пързалки, анимация, театър, интернет кафе (такси), дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, кино, 2 конферентни зала (300м.), 3 бара За децата: детски басейн, детегледачка, анимация, мини клуб Безплатни услуги: сауна, турска баня, гимнастика, фитнес център, плажен волейбол Платени услуги: масаж, боулинг, билярд, водни спортове, център за красота, телефон, факс.

Хранене:
ALL INCLUSIVE - закуска,обяд и вечеря на шведска маса, местни безалкохолни напитки, алкохолни напитки без лимит.

Плаж:
Плаж: собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.

Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.



 

 
 

Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.08.2025 All Inclusive 725.68 € 1451.36 €
28.08.2025 All Inclusive 710.14 € 1420.28 €
02.09.2025 All Inclusive 694.6 € 1389.2 €
04.09.2025 All Inclusive 694.6 € 1389.2 €
09.09.2025 All Inclusive 694.6 € 1389.2 €
11.09.2025 All Inclusive 694.6 € 1389.2 €
16.09.2025 All Inclusive 654.98 € 1309.95 €
18.09.2025 All Inclusive 628.55 € 1257.11 €
23.09.2025 All Inclusive 613.24 € 1226.48 €
25.09.2025 All Inclusive 613.24 € 1226.48 €
30.09.2025 All Inclusive 594.03 € 1188.07 €
02.10.2025 All Inclusive 596.03 € 1192.07 €
07.10.2025 All Inclusive 553.63 € 1107.26 €
09.10.2025 All Inclusive 553.63 € 1107.26 €
14.10.2025 All Inclusive 501.13 € 1002.26 €
16.10.2025 All Inclusive 503.12 € 1006.25 €
21.10.2025 All Inclusive 482.93 € 965.85 €
23.10.2025 All Inclusive 460.73 € 921.45 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.08.2025 All Inclusive 736.56 € 1473.12 €
28.08.2025 All Inclusive 721.02 € 1442.04 €
02.09.2025 All Inclusive 705.48 € 1410.96 €
04.09.2025 All Inclusive 705.48 € 1410.96 €
09.09.2025 All Inclusive 705.48 € 1410.96 €
11.09.2025 All Inclusive 705.48 € 1410.96 €
16.09.2025 All Inclusive 665.86 € 1331.71 €
18.09.2025 All Inclusive 639.43 € 1278.87 €
23.09.2025 All Inclusive 624.12 € 1248.23 €
25.09.2025 All Inclusive 624.12 € 1248.23 €
30.09.2025 All Inclusive 604.91 € 1209.83 €
02.10.2025 All Inclusive 606.91 € 1213.82 €
07.10.2025 All Inclusive 564.51 € 1129.02 €
09.10.2025 All Inclusive 564.51 € 1129.02 €
14.10.2025 All Inclusive 512 € 1024.01 €
16.10.2025 All Inclusive 514 € 1028.01 €
21.10.2025 All Inclusive 493.81 € 987.61 €
23.10.2025 All Inclusive 471.61 € 943.21 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.08.2025 All Inclusive 758.32 € 1516.63 €
28.08.2025 All Inclusive 742.77 € 1485.55 €
02.09.2025 All Inclusive 727.24 € 1454.47 €
04.09.2025 All Inclusive 727.24 € 1454.47 €
09.09.2025 All Inclusive 727.24 € 1454.47 €
11.09.2025 All Inclusive 727.24 € 1454.47 €
16.09.2025 All Inclusive 687.61 € 1375.22 €
18.09.2025 All Inclusive 661.19 € 1322.38 €
23.09.2025 All Inclusive 645.88 € 1291.75 €
25.09.2025 All Inclusive 645.88 € 1291.75 €
30.09.2025 All Inclusive 626.67 € 1253.34 €
02.10.2025 All Inclusive 628.67 € 1257.34 €
07.10.2025 All Inclusive 586.26 € 1172.53 €
09.10.2025 All Inclusive 586.26 € 1172.53 €
14.10.2025 All Inclusive 533.76 € 1067.53 €
16.10.2025 All Inclusive 535.76 € 1071.52 €
21.10.2025 All Inclusive 515.56 € 1031.12 €
23.10.2025 All Inclusive 493.36 € 986.72 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.08.2025 All Inclusive 1029.49 € 2058.98 €
28.08.2025 All Inclusive 1006.18 € 2012.36 €
02.09.2025 All Inclusive 982.87 € 1965.74 €
04.09.2025 All Inclusive 982.87 € 1965.74 €
09.09.2025 All Inclusive 982.87 € 1965.74 €
11.09.2025 All Inclusive 982.87 € 1965.74 €
16.09.2025 All Inclusive 923.43 € 1846.86 €
18.09.2025 All Inclusive 883.8 € 1767.6 €
23.09.2025 All Inclusive 855.27 € 1710.55 €
25.09.2025 All Inclusive 855.27 € 1710.55 €
30.09.2025 All Inclusive 820.92 € 1641.84 €
02.10.2025 All Inclusive 812.82 € 1625.63 €
07.10.2025 All Inclusive 760.32 € 1520.63 €
09.10.2025 All Inclusive 760.32 € 1520.63 €
14.10.2025 All Inclusive 692.66 € 1385.32 €
16.10.2025 All Inclusive 684.55 € 1369.11 €
21.10.2025 All Inclusive 654.25 € 1308.51 €
23.10.2025 All Inclusive 632.05 € 1264.11 €